Прейскурант цена на услуги по благоустройству участков в 2020 году.
Стоимость услуг по мощению дорожек на участке
| Вид работ | ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|
| Укладка тротуарной плитки | м 2 | от 700 |
| Мощение площадок | м2 | от 700 |
| Мощеные парковки и площадки (выбранное основание) | м2 | от 700 |
| Мощение натуральным камнем(плитняком) | м2 | от 1000 |
Стоимость работ по обустройству дренажа
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
| Устройство дренажа, глубина траншеи 0,5м, за 1м.п. | от 800 |
| Установка ревизионного колодца D-315мм, шт | от 4 500 |
| Устройство приемного колодца из 3-х ЖБ колец | от 27 000 |
| Установка автоматического дренажного насоса (с учетом прокладки 5 м.п. электрического кабеля) | от 3 500 |
Стоимость выравнивания участков
| Вид работ | ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|
| Выравнивание привозного грунта | м 2 | от 10 |
| Отсыпка участка техникой (работы) | м3 | от 390 |
ЛАНДШАФТНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
| Вид работ по расчистке | Стоимость работ за м.кв., в рублях |
| Устройство отмостки вокруг дома | от 780 |
| Монтаж ливневой канализации | от 860 |
| Прокладка дренажа | от 950 |
| Устройство парковки | от 1650 |
| Мощение площадок | от 750 |
| Укладка тротуарной плитки | от 580 |
ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
[table id=8 /]